En ApuestaInteligente hemos creado unos modelos de Inteligencia Artificial capaces de obtener una media de entre el 10 y el 20% de beneficio semanal apostando en las ligas de fútbol más importantes de Europa.
Predicciones de la semana pasada
Descarga las predicciones para este fin de semana!
| Fecha inicio | Fecha fin | Apuestas | Aciertos | Fallos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-Sep-11 | 12-Sep-11 | 22 | 13 | 9 | 9.69 % |
| 16-Sep-11 | 18-Sep-11 | 29 | 19 | 10 | 30.89 % |
| 20-Sep-11 | 22-Sep-11 | 13 | 11 | 2 | 131.5 % |
| 23-Sep-11 | 26-Sep-11 | 46 | 28 | 18 | 13.57 % |
| 27-Sep-11 | 02-Oct-11 | 44 | 30 | 14 | 34.51 % |
| 14-Oct-11 | 17-Oct-11 | 47 | 24 | 23 | -4.31 % |
| 21-Oct-11 | 23-Oct-11 | 45 | 24 | 21 | -1.59 % |
| 25-Oct-11 | 27-Oct-11 | 18 | 10 | 8 | 3.25 % |
| 28-Oct-11 | 31-Oct-11 | 42 | 28 | 14 | 31.45 % |
| 04-Nov-11 | 06-Nov-11 | 41 | 26 | 15 | 20.7 % |
| 18-Nov-11 | 21-Nov-11 | 43 | 28 | 15 | 21.04 % |
| 25-Nov-11 | 29-Nov-11 | 39 | 25 | 14 | 25.13 % |
| 02-Dic-11 | 05-Dic-11 | 48 | 30 | 18 | 16.41 % |
| 09-Dic-11 | 13-Dic-11 | 50 | 28 | 22 | 2.81 % |
| 16-Dic-11 | 18-Dic-11 | 52 | 30 | 22 | 4.03 % |
| 20-Dic-11 | 24-Dic-11 | 31 | 20 | 11 | 24.83 % |
| 02-Ene-12 | 08-Ene-12 | 24 | 11 | 13 | -20.53 % |
| 14-Ene-12 | 16-Ene-12 | 31 | 18 | 13 | 7.3 % |
| 20-Ene-12 | 22-Ene-12 | 40 | 25 | 15 | 25.12 % |
| 27-Ene-12 | 01-Feb-12 | 51 | 30 | 21 | 9.71 % |
| 03-Feb-12 | 06-Feb-12 | 44 | 25 | 19 | 9.69 % |
| 09-Feb-12 | 13-Feb-12 | 41 | 25 | 16 | 17.82 % |
| 17-Feb-12 | 21-Feb-12 | 44 | 25 | 19 | 3.52 % |
| 23-Feb-12 | 29-Feb-12 | 48 | 19 | 29 | -25.38 % |
| 02-Mar-12 | 06-Mar-12 | 49 | 24 | 25 | -12.45 % |
| 09-Mar-12 | 12-Mar-12 | 40 | 23 | 17 | 5.07 % |
| 16-Mar-12 | 21-Mar-12 | 47 | 28 | 19 | 17.79 % |
| 23-Mar-12 | 26-Mar-12 | 48 | 26 | 22 | 6.28 % |
| Resumen temporada | |||||
Ver más en la sección Historial.